Librarie
|
||||||||||||
|
« ÎnceputAnterior1234UrmătorSfârşit » |
||||||||||||
| Pagina 1 din 4 | ||||||||||||
Logare membri
Curs valutar BNR
| Tara | Simbol | Curs |
| AUD | 3.5602 | |
| CAD | 3.3355 | |
| CHF | 3.5979 | |
| EUR | 4.3420 | |
| GBP | 5.2376 | |
| USD | 3.3295 | |
| XAU | 183.6147 |
Valabil azi: 2012-02-06
Sursa: BNR

|
||||||||||||
|
« ÎnceputAnterior1234UrmătorSfârşit » |
||||||||||||
| Pagina 1 din 4 | ||||||||||||
| Tara | Simbol | Curs |
| AUD | 3.5602 | |
| CAD | 3.3355 | |
| CHF | 3.5979 | |
| EUR | 4.3420 | |
| GBP | 5.2376 | |
| USD | 3.3295 | |
| XAU | 183.6147 |
Toate drepturile rezervate Fundatia EuroAcademia. Creat de : MaxDesign 2010